Такой элемент ходовой части как подвеска постоянно подвергается воздействию стрессовых интенсивных нагрузок, а потому нуждается в регулярном контроле над своим состоянием. Выполняемая в виде сложной совокупности различных механизмов, она тесно взаимосвязана как с собственными составляющими элементами, так и с ближайшими прилегающими деталями и не только. И для того, чтобы возникающие неисправности не приводили к серьезным неприятным последствиям и поломкам, важно проводить своевременный и квалифицированный ремонт подвески грузовых автомобилей.
Стоимость услуг по ремонту подвески
Наименование работ (узлов, деталей) | Стоимость, руб. | Примечания |
---|---|---|
Рессора передняя – замена | 2000 | |
Рессора задняя – замена | 2500 | |
Стремянка – протяжка | 400 | |
Стремянка – замена | 800 | |
Переборка рессоры | 500 | |
Шкворня — замена | 8000 | |
Кронштейн рессоры передний – замена | 8000 | |
Кронштейн рессоры задний – замена | 5000 | |
Кронштейн полурессоры – замена | 10000 | |
Полурессора – замена | 2500 | |
Резьбовые — замена | 8000 | со снятием рессоры |
Стабилизатор – замена салейнблоков | 1600 | |
Стабилизатор – замена втулок | 800 | |
Пневмобаллон подвески передний — замена | 1200 | |
Пневмобаллон подвески задний – замена | 1200 | |
Кран уровня пола (механика) – замена | 1400 | |
Датчик уровня подвески – калибровка | 1000 | |
Датчик давления – калибровка | 800 | |
Блок электромагнитных клапанов — замена | 1400 | |
Блок управления подвеской – замена | 1200 | включая программирование |
Амортизатор (пневмоподвеска) – замена | 800 | |
Амортизатор (рессорная) – замена | 600 | |
Кронштейн амортизатора – замена | 2000 | |
Реактивная тяга – замена | 800 | |
Реактивная тяга – замена салейнблоков | 800 | |
Ось балансира – замена | 20000 | |
Ремкомплект балансира – замена | 4000 | |
V-образная тяга – замена | 1800 | |
Рулевая тяга – замена | 800 | |
Рулевые наконечники поперечной РТ — замена | 1600 | |
Схождение – регулировка | 3000 | |
Ступица передняя – снятие и установка | 1600 | дисковые |
Ступица передняя – снятие и установка | 2000 | барабаны |
Ступица задняя – снятие и установка | 2200 | обычные |
Ступица задняя – снятие и установка | 2700 | с бортовой |
Подшипник ступицы – перепрессовка | 800 | |
Балка переднего моста — снятие и установка | 2000 | |
Балка заднего моста — снятие и установка | 2000 | |
Балка заднего моста — снятие и установка | 2500 | самосвал |
Главная передача — снятие и установка | 16000 | |
Полуось — снятие и установка | 1000 | одна сторона |
Основными признаками появления проблем с подвеской выступают:
- возникновение подозрительных стуков, шумов и гула при движении;
- проявление свободного хода (люфта) рулевого колеса;
- увеличение крена кузова на поворотах;
- уменьшение устойчивости машины на высоких скоростях;
- продление тормозного пути;
- ложные срабатывания ABS.
Проведение ремонта подвески грузовых автомобилей с гарантией
Компания «ТракСервисЦентр» выполняет ремонт подвески грузовых автомобилей с предоставлением гарантии на оказываемые слуги. Наши специалисты проведут тщательную диагностику авто с выявлением всех проблемных участков, составят и согласуют с заказчиком перечень предполагаемых к проведению работ, предоставят рекомендации относительно применения запчастей и пр. В случае с подвеской в целях предотвращения дальнейших неприятностей и минимизации возможных рисков на практике нередко требуется больше, чем просто восстановить/заменить какую-то одну конкретную деталь.
При необходимости мы готовы проверить и устранить неисправности любого из узлов и механизмов ходовой части для обеспечения мягкого и уверенного хода транспортного средства.
Чтобы узнать подробности и оставить заявку на ремонт подвески грузового автомобиля, обращайтесь к сотрудникам компании «ТракСервисЦентр».