Профессиональная диагностика и ремонт грузовых автомобилей
Scania, Volvo, MAN, DAF, Sinotruk и других марок. Найдём проблему — предложим решение — вернём ваш автомобиль в работу.
- 15 лет опытав сфере обслуживания грузовиков
- Современное оборудованиедиагностика всех систем
- Честные ценыдиагностика от 5 000 ₽

Наши услуги
Диагностика
Компьютерная диагностика всех систем автомобиля
Ремонт
Двигатель, ходовая, тормозная система и другие узлы
Электрика
Ремонт проводки и электрооборудования
Техобслуживание
Плановое ТО и замена расходных материалов
Прицепы и оси
Диагностика и ремонт прицепов и осевых систем
Сварочные работы
Сварка рам, усиление и восстановление конструкций
Не уверены в причине неисправности?
Проведём полную диагностику и точно определим проблему. Диагностика от 5 000 ₽
Записаться сейчас
Почему нам доверяют
ТракСервисЦентр обслуживает грузовые автомобили Scania, Volvo, MAN, DAF, Sinotruk и других марок — как независимый сервис, без статуса официального дилера.
Опыт и экспертиза
Более 15 лет в ремонте грузовиков
Квалифицированные специалисты
Регулярное обучение и повышение квалификации
Гарантия на работы
Гарантия на все выполненные работы
Быстрые сроки
Ценим ваше время — работаем без задержек
Прайс-лист на услуги
актуален на 12.08.2026
Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей
| Наименование работы / услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Компьютерная диагностика грузового автомобиля | 5 000 ₽ |
| ПК калибровка пневмосистем и сцепления | 5 000 ₽ |
| Диагностика и поиск неисправности | от 5 000 ₽ |
| Диагностика и ремонт двигателя | от 15 000 ₽ |
| Ремонт топливной системы | от 8 000 ₽ |
| Ремонт форсунки - снятие/установка | от 2 500 ₽ / шт. |
| Ремонт КПП | от 30 000 ₽ |
| Снятие/установка КПП без ретардора | от 20 000 ₽ |
| Снятие/установка КПП с ретардором | от 35 000 ₽ |
| Замена сцепления без снятия КПП | от 3 000 ₽ |
| Замена маховика | от 5 000 ₽ |
| Ремонт ведущего моста | от 15 000 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 20 000 ₽ |
| Снятие/установка редуктора | от 15 000 ₽ |
| Ремонт ходовой части | от 5 000 ₽ |
| Замена амортизатора | от 3 000 ₽ |
| Ремонт подвески | от 5 000 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 5 000 ₽ |
| Ремонт тормозной системы | от 4 000 ₽ |
| Замена тормозного диска | от 5 000 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 4 000 ₽ / ось |
| Ремонт пневматической системы | от 3 500 ₽ |
| Замена энергоаккумулятора | от 2 000 ₽ / шт. |
| Замена тормозной камеры | от 1 500 ₽ / шт. |
| Ремонт электропроводки | от 3 500 ₽ |
| Ремонт стартера | от 4 000 ₽ |
| Ремонт генератора | от 5 000 ₽ |
| Диагностика ABS/EBS | 5 000 ₽ |
| Ремонт ABS/EBS | от 5 000 ₽ |
| Диагностика электронных систем | от 5 000 ₽ |
| Ремонт электронных систем | от 10 000 ₽ |
| Ремонт системы охлаждения | от 5 000 ₽ |
| Замена радиатора | от 10 000 ₽ |
| Ремонт отопителя | от 5 000 ₽ |
| Техническое обслуживание грузового автомобиля | от 8 000 ₽ |
| Опрессовка интеркулеров | от 5 000 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 5 000 ₽ |
| Полный ремонт суппорта | от 7 000 ₽ |
Ремонт и обслуживание прицепов
| Наименование работы / услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Компьютерная диагностика прицепа | 5 000 ₽ |
| Диагностика ABS/EBS | 5 000 ₽ |
| Ремонт ABS/EBS | от 4 500 ₽ |
| Ремонт электропроводки | от 3 500 ₽ |
| Ремонт электрооборудования | от 3 500 ₽ |
| Ремонт освещения | от 3 000 ₽ |
| Ремонт пневматической системы | от 3 500 ₽ |
| Ремонт тормозной системы | от 4 000 ₽ |
| Ремонт оси прицепа | от 12 000 ₽ |
| Снятие/установка оси | от 10 000 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 8 000 ₽ / ось |
| Замена тормозных колодок | от 3 500 ₽ / ось |
| Замена тормозных накладок | от 8 500 ₽ / ось |
| Ремонт суппорта | от 5 000 ₽ / шт. |
| Снятие/установка суппорта | от 2 500 ₽ / шт. |
| Полный ремонт суппорта | от 7 000 ₽ / шт. |
| Замена пневморессоры | от 3 500 ₽ / шт. |
| Замена полурессоры | от 8 000 ₽ / шт. |
| Замена амортизатора | от 3 000 ₽ / шт. |
| Замена энергоаккумулятора | от 2 500 ₽ / шт. |
| Замена тормозной камеры | от 2 000 ₽ / шт. |
| Замена тормозного барабана | от 3 500 ₽ / шт. |
| Замена ступицы | от 5 000 ₽ / шт. |
| Замена подшипника ступицы | от 6 500 ₽ / шт. |
Сварочные работы
| Наименование работы / услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Мелкий сварочный ремонт | от 3 000 ₽ |
| Сварка элементов рамы | от 7 000 ₽ |
| Ремонт/усиление рамы | от 10 000 ₽ |
| Сварка элементов прицепа | от 5 000 ₽ |
| Слесарно-сварочные работы | от 5 000 ₽ |

Дополнительные услуги
| Наименование работы / услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Выездной ремонт грузовой техники | от 10 000 ₽ |
| Выездной ремонт за пределами города | от 10 000 ₽ + км |
| Предрейсовая диагностика | 3 000 ₽ |
| Подготовка грузовой техники к дальней поездке | от 7 000 ₽ |
| Техническое обслуживание автопарка | от 8 000 ₽ / автомобиль |
| Срочный ремонт | +50% |
| Ночной ремонт | +100% |
| Ремонт в выходные/праздничные дни | +50% |
| Услуги спец. техники | от 3 500 ₽ / час |
Цены указаны в ₽. Точная стоимость определяется после диагностики.
